TARIF au premier étage
Les prix les plus bas du marché !!!
Approximativement 10% moins cher par rapport au RDC.
Assurance incluse 3000 € de contenu garanti : vol, incendie, dégâts des eaux ...
Assurance incluse 3000 € de contenu garanti : vol, incendie, dégâts des eaux ...
| Surface au sol du BOX en M² | Dimensions du BOX (Largeur X Profondeur X Hauteur) | Volume approximatif utile | Prix TTC par mois Assurance incluse 3000 €* | |
|---|---|---|---|---|
| 2,80 M² | 1,40 X 2 X 2,55 M | 7,14 M³ | 41 € | |
| 3 M² | 1,40 X 2,15 X 2,55 M | 7,67 M³ | 43 € | |
| 3,69 M² | 2,05 X 1,80 X 2,55 M | 9,41 M³ | 49 € | |
| 3,96 M² | 2,20 X 1,80 X 2,55 M | 10,10 M³ | 52 € | |
| 4,10 M² | 2,05 X 2 X 2,55 M | 10,45 M³ | 53,5 € | |
| 4,40 M² | 2,20 X 2 X 2,55 M | 11,22 M³ | 59 € | |
| 4,50 M² | 2,50 X 1,80 X 2,55 M | 11,47 M³ | 60 € | |
| 4,59 M² | 2,55 X 1,80 X 2,55 M | 11,70 M³ | 61 € | |
| 5 M² | 2,50 X 2 X 2,55 M | 12,75 M³ | 62 € | |
| 5,10 M² | 2,55 X 2 X 2,55 M | 13 M³ | 65 € | |
| 5,37 M² | 2,50 X 2,15 X 2,55 M | 13,70 M³ | 69 € | |
| 6 M² | 3 X 2 X 2,55 M | 15,30 M³ | 72,5 € | |
| 6,45 M² | 3 X 2,15 X 2,55 M | 16,45 M³ | 79 € | |
| 9,45 M² | 5,25 X 1,80 X 2,55 M | 24,10 M³ | 99,5 € | |
| 10,35 M² | 4,50 X 2,30 X 2,55 M | 26,39 M³ | 109,5 € | |
| 10,50 M² | 5,25 X 2 X 2,55 M | 26,77 M³ | 115,5 € | |
| 10,80 M² | 4,50 X 2,40 X 2,55 M | 27,54 M³ | 119,5 € | |
| 14,72 M² | 6,40 X 2,30 X 2,55 M | 37,54 M³ | 149,5 € | |
| 15,68 M² | 6,40 X 2,45 X 2,55 M | 39,98 M³ | 157,5 € | |
| 15,75 M² | 3,50 X 4,50 X 2,55 M | 40,16 M³ | 159,5 € | |
| 16,28 M² | 3,70 X 4,40 X 2,55 M | 41,50 M³ | 169,5 € | |
| Surfaces plus importantes | Vous avez besoin d'un espace de stockage sur mesure ? Envoyez votre demande à : montaigu@depobox.fr | |||
Pour tout renseignement et pour connaître les disponibilités de notre site de Montaigu,
contactez-nous par téléphone ou par mail.