Voir ci-dessous

TARIF au premier étage
Des prix justes et transparents

(Approximativement 10% moins cher par rapport au RDC - Assurance incluse)
Surface au sol du BOX
en M²
Dimensions du BOX
(Largeur X Profondeur X Hauteur)
Volume approximatif
utile
Prix TTC par mois
Assurance incluse*
2,80 M²1,40 X 2 X 2,55 M7,14 M³39 €
3 M²1,40 X 2,15 X 2,55 M7,67 M³41 €
3,69 M²2,05 X 1,80 X 2,55 M9,41 M³46 €
3,96 M²2,20 X 1,80 X 2,55 M10,10 M³49 €
4,10 M²2,05 X 2 X 2,55 M10,45 M³51 €
4,40 M²2,20 X 2 X 2,55 M11,22 M³55 €
4,50 M²2,50 X 1,80 X 2,55 M11,47 M³56 €
4,59 M²2,55 X 1,80 X 2,55 M11,70 M³57 €
5 M²2,50 X 2 X 2,55 M12,75 M³59 €
5,10 M²2,55 X 2 X 2,55 M13 M³62 €
5,37 M²2,50 X 2,15 X 2,55 M13,70 M³65 €
6 M² 3 X 2 X 2,55 M15,30 M³69 €
6,45 M² 3 X 2,15 X 2,55 M16,45 M³75 €
9,45 M²5,25 X 1,80 X 2,55 M24,10 M³95 €
10,35 M²4,50 X 2,30 X 2,55 M26,39 M³105 €
10,50 M²5,25 X 2 X 2,55 M26,77 M³110 €
10,80 M²4,50 X 2,40 X 2,55 M27,54 M³115 €
14,72 M²6,40 X 2,30 X 2,55 M37,54 M³145 €
15,68 M²6,40 X 2,45 X 2,55 M39,98 M³150 €
15,75 M²3,50 X 4,50 X 2,55 M40,16 M³155 €
16,28 M²3,70 X 4,40 X 2,55 M41,50 M³165 €
Surfaces
plus importantes
Vous avez besoin de plus d'espace ?
Envoyez votre demande à : montaigu@depobox.fr

*2 500 € de contenu garanti (vol, incendie, dégâts des eaux …).

Pour tout renseignement et pour connaître les disponibilités de notre site de Montaigu,

contactez-nous par téléphone ou par mail.