
TARIF au premier étage
Des prix justes et transparents
(Approximativement 10% moins cher par rapport au RDC - Assurance incluse)
Surface au sol du BOX en M² | Dimensions du BOX (Largeur X Profondeur X Hauteur) | Volume approximatif utile | Prix TTC par mois Assurance incluse* | |
---|---|---|---|---|
3 M² | 1,40 X 2,15 X 2,55 M | 7,67 M³ | 41 € | |
4,10 M² | 2,05 X 2 X 2,55 M | 10,45 M³ | 51 € | |
4,40 M² | 2,20 X 2 X 2,55 M | 11,22 M³ | 55 € | |
5,10 M² | 2,55 X 2 X 2,55 M | 13 M³ | 62 € | |
5,37 M² | 2,50 X 2,15 X 2,55 M | 13,70 M³ | 67 € | |
6,45 M² | 3 X 2,15 X 2,55 M | 16,45 M³ | 75 € | |
10,50 M² | 5,25 X 2 X 2,55 M | 26,77 M³ | 110 € | |
10,90 M² | 4,45 X 2,45 X 2,55 M | 27,80 M³ | 115 € | |
16,28 M² | 3,70 X 4,40 X 2,55 M | 41,50 M³ | 165 € | |
Surfaces plus importantes | Vous avez besoin de plus d'espace ? Envoyez votre demande à : montaigu@depobox.fr |
*2 500 € de contenu garanti (vol, incendie, dégâts des eaux …).
Pour tout renseignement et pour connaître les disponibilités de notre site de Montaigu,
contactez-nous par téléphone ou par mail.